GRAN PRIX INFANTIL DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2009 - TABLA GENERAL
CATEGORIA SUB8
POS APELLIDO NOMBRE INSTITUCION BOLIVAR JUNIN PEHUAJO C. CASARES SALADILLO LAS FLORES DAIREAUX TANDIL TOTAL
1 LETO ENZO MERCANTIL Junín 7 9 8 9 7,5 9 10 9 68,5
2 SOSA YACO BOLIVAR 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 9,5 6,5 55
3 ASIM MATIAS BOLIVAR 5 7,5 8 6 5 6 9,5 6,5 53,5
4 CAZAUX JONATHAN MUNICIPAL Junín 6,5 5 5,5 6,5 0 0 6,5 6 36
5 SANTELLAN FELIPE OLAVARRIA 5,5 4,5 4 4,5 4,5 5 4 4 36
6 GALLEGO MANUEL PEHUAJO 6,5 4,5 5 6,5 5 0 7,5 0 35
7 ROMERO ALEJO MERCANTIL Junín 0 4 3 5 4 4,5 4 5 29,5
8 BELLA SOL GRAL LA MADRID 2,5 5 5 0 0 5 0 6 23,5
9 GONZALEZ URIEL BOLIVAR 5 0 6 5 4 0 2 0 22
10 AGÜERO ARCE MATIAS LINCOLN 0 0 0 5 3 6 5,5 0 19,5
11 FERNANDEZ LUCILA CARLOS CASARES 4,5 5 4 5 0 0 0 0 18,5
12 LA FUENTE KEVIN DAIREAUX 3 0 4 4,5 3 3 0 0 17,5
13 CAMPOT IGNACIO LAS FLORES 0 5 0 0 5 6 0 0 16
14 CABRAL RENZO LINCOLN 0 0 0 0 4 5 6 0 15
15 ETCHEVERRI SIMON TANDIL 0 0 0 0 0 5 0 6 11
16 LISALDE MATIAS SALADILLO 0 0 0 0 6 0 0 5 11
17 GONZALEZ SIMON DAIREAUX 1 0 5 4 0 0 0 0 10
18 CONSTANTINO TOMAS TANDIL 0 0 0 0 0 4 0 4 8
19 RICCIARDI ANDRES QUILMES 0 0 0 0 8 0 0 0 8
20 ZAID JOAQUIN MUNICIPAL Junín 0 3,5 0 0 0 3,5 0 0 7
21 CANTERO ALVARO TANDIL 0 0 0 0 0 1,5 0 5 6,5
22 GARCIA CAMILA LINCOLN 0 0 0 4 1,5 0 0 0 5,5
23 VERGARA FRANCISCO GRAL LA MADRID 1 4 0 0 0 0 0 0 5
24 VIERA FRANCO GRAL LA MADRID 0 0 0 0 5 0 0 0 5
25 BARBAGELATA GENARO SALLIQUELLO 0 0 4,5 0 0 0 0 0 4,5
26 CIPOLLA ADOLFO MUNICIPAL Junín 0 2,5 2 0 0 0 0 0 4,5
27 MEACA MANUELA TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5
28 SUAREZ BAUTISTA CARLOS CASARES 0 0 0 4,5 0 0 0 0 4,5
29 CAÑETE TELLA FAUSTO LINCOLN 0 0 0 4 0 0 0 0 4
30 HETH JULIANA GRAL LA MADRID 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31 PINTO ESTEBAN CARLOS CASARES 0 0 0 4 0 0 0 0 4
32 TOBARES FEDERICO MUNICIPAL Junín 0 4 0 0 0 0 0 0 4
33 RAMOS ALVARO LINCOLN 0 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5
34 RAMOS LUCAS LINCOLN 0 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5
35 Gómez GASPAR MUNICIPAL Junín 0 0 0 0 0 0 0 3 3
36 KAHT LEONARDO CARLOS CASARES 0 0 0 3 0 0 0 0 3
37 DANBROSIO NOELIA TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
38 KAHT GASPAR CARLOS CASARES 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
39 MARGULIS VICTORIA TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
40 RABAZA PILAR LINCOLN 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
41 SCHMIDT LUCAS CARLOS CASARES 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
42 CURTIS FRANCISCO TANDIL 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5
43 GIACOMELLI NINO TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
44 SABATER FACUNDO SALLIQUELLO 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5
45 ADAMI RAMIRO CARLOS CASARES 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 INGLESE LUCIA MERCANTIL Junín 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 GARCIA SALVADOR MUNICIPAL Junín 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5
48 MASSON VALENTINA TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA SUB10 0
0
0
POS APELLIDO NOMBRE INSTITUCION BOLIVAR JUNIN PEHUAJO C. CASARES SALADILLO LAS FLORES DAIREAUX TANDIL #¡VALOR!
1 LOGUZZO DANTE MUNICIPAL Junín 7 6 4,5 7 7 6 0 6 43,5
2 MAGGIORI LUCIANO MUNICIPAL Junín 4 5 6 3,5 4,5 6 5,5 4,5 39
3 MOLINS AGUSTIN MERCANTIL Junín 4 4 0 6 5,5 4,5 7 6 37
4 SANTELLAN MARINO OLAVARRIA 5 3,5 3,5 4,5 4,5 5 3,5 4,5 34
5 AVELDAÑO NICOLAS BOLIVAR 4 3,5 5 4,5 4 4 4,5 4 33,5
6 ALVAREZ FACUNDO LAS FLORES 5 4 5 3,5 3,5 4 3,5 4,5 33
7 PICCIRILO DIEGO BOLIVAR 4 3 4,5 4 4 5 4 3,5 32
8 ERDOCIA MARTIN GRAL LA MADRID 3 5 5 5 4 0 4 5,5 31,5
9 LORDI TOMAS MERCANTIL Junín 4 3,5 3,5 4 5 3 4 3,5 30,5
10 CATELLI PABLO MUNICIPAL Junín 5 5 6 0 5 5 0 4 30
11 DOMELIO ESTEFANO BOLIVAR 2 3,5 5 3 4 4 3 3,5 28
12 GOMEZ DALILA MUNICIPAL Junín 5 4 4 4 0 4 0 6 27
13 ROMERO NICOLAS MERCANTIL Junín 0 3 0 5 4,5 3 5 5 25,5
14 MARGULIS TOMAS TANDIL 0 0 5 0 5 5,5 5 4,5 25
15 MARAGNO SEBASTIAN PEHUAJO 0 0 4 4 0 4 5 4 21
16 GIANUZZI FRANCISCO CARLOS CASARES 3 2,5 4 4 0 0 3 3,5 20
17 MIELES CIELO BOLIVAR 2 0 3 3 2,5 3 3 3 19,5
18 SERRA MARTINEZ ALFONSO DAIREAUX 3 0 4 4 0 0 4 4,5 19,5
19 PERNAS AGUSTIN LA MATANZA 0 6,5 6,5 5 0 0 0 0 18
20 IGLESIAS MARTIN SALADILLO 3 0 3 5,5 4 0 0 0 15,5
21 GARCIA ALEXANDRO LA MATANZA 0 4,5 4 5,5 0 0 0 0 14
22 EZCURRA AITOR GRAL LA MADRID 4 3,5 3 0 3 0 0 0 13,5
23 PEZET AGUSTIN GRAL LA MADRID 5 4 4 0 0 0 0 0 13
24 ENCALADO ANDRES DAIREAUX 3 0 3 0 0 4 3 0 13
25 BARGAS GUILLERMO PEHUAJO 0 0 4,5 0 4 0 3 0 11,5
26 JEEVES ALAN LAS FLORES 0 3 5 0 0 2 0 0 10
27 CIALELLA FRANCO MUNICIPAL Junín 0 0 0 2 3 0 2 3 10
28 GEMELLI MARIANO CARLOS CASARES 0 3 3,5 3 0 0 0 0 9,5
29 MASPOLI SIMON CHACABUCO 0 0 0 0 4,5 0 0 4 8,5
30 KALEN MARILU MERCANTIL Junín 4 3,5 0 0 0 0 0 0 7,5
31 NOLTER MATIAS TANDIL 0 0 0 0 0 4 0 3 7
32 CIELO FRANCINA MUNICIPAL Junín 0 0 0 0 0 2 2 3 7
33 SCHEFER LUCAS GRAL LA MADRID 3 3,5 0 0 0 0 0 0 6,5
34 POPOVICH MARCELO TANDIL 0 0 3 0 0 3 0 0 6
35 MARANO ARIEL BOLIVAR 2 0 0 4 0 0 0 0 6
36 CUELLO GERONIMO LINCOLN 0 0 0 2 3 0 1 0 6
37 ZENA BRITES JORGE LINCOLN 0 0 0 2,5 3 0 0 0 5,5
38 CASTRO DAMASIO LINCOLN 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 5
39 RAMOS LAUTARO LINCOLN 0 0 0 2 3 0 0 0 5
40 RODRIGUEZ JOSEFINA LINCOLN 0 0 0 3 2 0 0 0 5
41 RICCIARDI ANDRES QUILMES 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5
42 BORDACEVICK IVAN QUILMES 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5
43 CARBALLO JENIFER DAIREAUX 1,5 0 0 3 0 0 0 0 4,5
44 CARBALLO JENIFER DAIREAUX 0 0 0 0 2 0 2,5 0 4,5
45 DOMINGUEZ SAMUEL RANCHOS 0 0 0 0 0 4 0 0 4
46 PALAVECINO MATIAS RANCHOS 0 0 0 0 0 4 0 0 4
47 CANTERO NICOLAS TANDIL 0 0 1 0 0 3 0 0 4
48 ARANA RODRIGO BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 4 0 4
49 BUTANA MARTIN LA PLATA 4 0 0 0 0 0 0 0 4
50 CASANOVA IGNACIO SALLIQUELO 0 0 4 0 0 0 0 0 4
51 BIONDI LUCIA HURLINGHAN 0 0 0 0 0 0 0 4 4
52 CASANOVA BRANDON LINCOLN 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,5
53 FUENTES GUILLERMO SALLIQUELO 0 0 3,5 0 0 0 0 0 3,5
54 GONZALEZ MAURO CARLOS CASARES 0 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5
55 ALLEN MATIAS RANCHOS 0 0 0 0 0 3 0 0 3
56 PALAVECINO LUCAS RANCHOS 0 0 0 0 0 3 0 0 3
57 CUARTEROLA AGUSTIN RAUCH 0 0 0 0 0 3 0 0 3
58 DEL RIO JEAN OLAVARRIA 0 0 3 0 0 0 0 0 3
59 FERNANDEZ MARIO MERCANTIL Junín 0 3 0 0 0 0 0 0 3
60 ILARI NICOLAS DAIREAUX 0 0 3 0 0 0 0 0 3
61 ONDANO IGNACIO CARLOS CASARES 0 0 0 3 0 0 0 0 3
62 VILLALBA ALEXANDRO   0 0 3 0 0 0 0 0 3
63 ARANA FRANCISCO BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5
64 COLUSIO AGUSTIN MUNICIPAL Junín 0 2,5 0 0 0 0 0 0 2,5
65 DUARTE LUCIANO SALLIQUELO 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5
66 FERNANDEZ LAUREANO SALLIQUELO 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5
67 INGLESE TOMAS MUNICIPAL Junín 0 2,5 0 0 0 0 0 0 2,5
68 MONDACA JORGE 25 DE MAYO 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,5
69 PIGNONELLI GUILLERMO CARLOS CASARES 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
70 RAMIREZ FACUNDO TANDIL 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5
71 FRANCISCHETTI JUAN MARCOS LAS FLORES 0 0 0 0 0 2 0 0 2
72 PEÑA BELTRAN RAUCH 0 0 0 0 0 2 0 0 2
73 OLLANAR MATEO RAUCH 0 0 0 0 0 2 0 0 2
74 GIANASTASSI FRANCO RAUCH 0 0 0 0 0 2 0 0 2
75 PEREIRA NICOLAS SALLIQUELO 0 0 2 0 0 0 0 0 2
76 RAMOS JEREMIAS SALLIQUELO 0 0 2 0 0 0 0 0 2
77 SABATER JUAN FRANCISCO SALLIQUELO 0 0 2 0 0 0 0 0 2
78 SALGUEIRO LUCIA LINCOLN 0 0 0 1 1 0 0 0 2
79 CAMPOT AGUSTINA LAS FLORES 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5
80 COLINE CAMILA SALLIQUELO 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5
81 CUELLO ALEXIS MERCANTIL Junín 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5
82 DUARTE LUCAS SALLIQUELO 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5
83 SUAREZ BAUTISTA CARLOS CASARES 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
84 VILLABRILLE ELIAS PEHUAJO 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5
85 ESPERATTI SIMON TANDIL 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 BARBER FRANCO SALLIQUELO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
87 RACITI SOFIA SALADILLO 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 SALIN CATALINA LINCOLN 0 0 0 1 0 0 0 0 1
89 INDO JUAN IGNACIO OLAVARRIA 0 0 0 0 0 0 0 3 3
90 CANTEROS NAZARENO TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91 MEACA FRANCISCO TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 3 3
92 SPERANTTI SIMON TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 2 2
93 SURITA SANTIAGO AZUL 0 0 0 0 0 0 0 2 2
94 OYANAR MATEO RAUCH 0 0 0 0 0 0 0 2 2
95 CHRISTANSEN ESTEBAN TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 2 2
96 PUENTE VALENTINA MERCANTIL Junín 0 0 0 0 0 0 0 1 1
97 GARRALDA SANTIAGO RAUCH 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
0
0
CATEGORIA SUB12 0
0
0
POS APELLIDO NOMBRE INSTITUCION BOLIVAR JUNIN PEHUAJO C. CASARES SALADILLO LAS FLORES DAIREAUX TANDIL #¡VALOR!
1 BLISKY EMILIANO MUNICIPAL Junín 6 5 7 6,5 5 5 6 5 45,5
2 VILLEGAS FRANCO MUNICIPAL Junín 5,5 6,5 5 6,5 6 6,5 0 6,5 42,5
3 GIANUZZI EMMANUEL CARLOS CASARES 5,5 4,5 5 5 6 0 5 5 36
4 ANELLO CRISTIAN BOLIVAR 4,5 4 5 4,5 4 5 4 4,5 35,5
5 MAGGIORI LUCAS MUNICIPAL Junín 4 3 3,5 4 4 5 4,5 4 32
6 SANTELLAN CELINA OLAVARRIA 3,5 4 3,5 5 4 4 4 4 32
7 CHANGAZZO GUIDO PEHUAJO 4 3,5 3 4 4 4,5 4,5 4 31,5
8 IOCCO BRIAN SALADILLO 0 4 4,5 5 5 4 4 4,5 31
9 SALDARIN JULIAN BOLIVAR 5 5 3,5 4 4,5 4,5 0 4 30,5
10 TORRES VICTORIA MUNICIPAL Junín 5 4 5 5 0 6 0 5 30
11 ALBISTUR DAMIAN OLAVARRIA 0 5 4 5 0 4,5 5,5 6 30
12 HETH MATIAS GRAL LA MADRID 0 0 4,5 5,5 5 4 4,5 5 28,5
13 MARTINEZ PRISCILA MERCANTIL Junín 0 4 3 0 5,5 4 5 5 26,5
14 ROMERO MAGALI MERCANTIL Junín 0 2,5 3,5 4 3 3 4 4 24
15 HIGUERAS SANTIAGO PEHUAJO 3 4 5 3 4 0 3   22
16 MARIN NAHUEL LAS FLORES 2 3 2 2,5 3 2,5 2,5 3 20,5
17 ALVARO NICOLAS SALADILLO 0 3 3,5 3,5 3 4 0 3 20
18 JAIME TADEO GRAL LA MADRID 4 0 0 0 5 4 3 3 19
19 BAEZ PABLO SALADILLO 4 3 0 0 3,5 4 3,5   18
20 COSTANZO BERNARDO OLAVARRIA 0 0 4,5 4,5 0 5 0 4 18
21 LERGA FEDERICO BOLIVAR 4 0 3,5 5 4 0 0   16,5
22 TREJO NICOLAS GRAL LA MADRID 0 0 0 2,5 3 3 3 3 14,5
23 PUGLIESE TOMAS MERCANTIL Junín 4,5 5 0 4 0 0 0   13,5
24 JUANTEGUI TOMAS LAS FLORES 0 3 3,5 0 4 2,5 0   13
25 FERNANDEZ SANTIAGO CARLOS CASARES 3 3 3,5 3,5 0 0 0   13
26 SOSA IARA BOLIVAR 0 0 0 1 2,5 2,5 3 4 13
27 RECARREY HERNAN DAIREAUX 0 0 0 2 2 3 2 3 12
28 CIFUENTES NICOLAS PEHUAJO 3 0 4,5 3 0 0 0   10,5
29 CINCINI EZEQUIEL GRAL LA MADRID 3 4,5 3 0 0 0 0   10,5
30 MALDONADO ENZO BOLIVAR 3 0 2,5 3 0 0 2   10,5
31 LICERA ENZO LINCOLN 0 0 0 3 3,5 0 3   9,5
32 SUAREZ FRANCISCO LINCOLN 0 0 0 4 5 0 0   9
33 CUELLO KEVIN EDGARDO LINCOLN 0 0 0 3 3 0 3   9
34 RODRIGUEZ MARIANO LAS FLORES 0 0 0 4 3 1,5 0   8,5
35 CARBALLO NAHUEL LAS FLORES 0 0 0 2,5 0 0 3 3 8,5
36 GAUTO MARIA JULIA LAS FLORES 2,5 1 2 0 0 2 0   7,5
37 GONZALEZ FELICIANO DAIREAUX 2,5 0 2 3 0 0 0   7,5
38 MOSIARO MITEAS GRAL LA MADRID 0 0 0 0 4 3 0   7
39 CAZAUX CARLOS MUNICIPAL Junín 3 0 0 0 0 0 4   7
40 ALVARADO MATIAS OLAVARRIA 0 0 0 3 0 0 0 3,5 6,5
41 BURGOS CRISTIAN DAIREAUX 0 0 2 3 0 0 0   5
42 PUENTE JULIETA MERCANTIL Junín 0 1,5 0 0 1,5 0 0 2 5
43 LOZANO CANDELA TRES ARROYOS 0 0 0 4,5 0 0 0   4,5
44 CASANOVA ALDANA SALLIQUELO 0 0 4 0 0 0 0   4
45 HEREDIA FACUNDO MUNICIPAL Junín 0 0 0 4 0 0 0   4
46 PUCH FEDERICO LINCOLN 0 0 0 2 2 0 0   4
47 ZENA BRITES JONATHAN LINCOLN 0 0 0 4 0 0 0   4
48 ARROYO LUCAS DAIREAUX 0 0 0 0 0 0 4   4
49 ZURITA FLORENCIA AZUL 0 0 0 0 0 0 0 4 4
50 COCCO BRIAN SALADILLO 3,5 0 0 0 0 0 0   3,5
51 RAMOS FEDERICO LINCOLN 0 0 0 1,5 2 0 0   3,5
52 HOLEK FRANCO CAÑUELAS 0 0 0 0 0 3 0   3
53 FACHAL FELIPE PEHUAJO 0 0 3 0 0 0 0   3
54 MARCONI GONZALO SALADILLO 0 0 0 0 3 0 0   3
55 PANTANO ALEJANDRO AMERICA 0 0 3 0 0 0 0   3
56 SANIN FEDERICO LINCOLN 0 0 0 3 0 0 0   3
57 SENA JONATHAN LINCOLN 0 0 0 0 3 0 0   3
58 OTERO IGNACIO OLAVARRIA 0 0 0 0 0 0 0 3 3
59 VARZILIO GONZALO AZUL 0 0 0 0 0 0 0 3 3
60 RODRIGUEZ MARIANO LAS FLORES 0 0 0 0 0 0 0 3 3
61 BASUALDO AGUSTIN LAS FLORES 0 2,5 0 0 0 0 0   2,5
62 CARBALLO BRAIAN LAS FLORES 0 0 0 0 0 2 0   2
63 FRANCISCHETTI MATIAS LAS FLORES 0 0 0 0 0 2 0   2
64 DISTEFANO JULIA BELGRANO 0 0 0 0 0 2 0   2
65 ALLENDE FRANCISCO BOLIVAR 2 0 0 0 0 0 0   2
66 BIANCO PAULA MUNICIPAL Junín 0 0 0 2 0 0 0   2
67 IBAÑEZ JOAQUIN LINCOLN 0 0 0 0 2 0 0   2
68 ORMAZABAL LEONARDO LINCOLN 0 0 0 0 2 0 0   2
69 PORATTI AGUSTINA CARLOS CASARES 0 0 0 2 0 0 0   2
70 RATTO GEREMIAS MUNICIPAL Junín 0 0 0 2 0 0 0   2
71 SANCHEZ MORENO SANTIAGO CARLOS CASARES 0 2 0 0 0 0 0   2
72 ECHEVERRI SANTIAGO TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 2 2
73 IRURZUNI SOFIA TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 2 2
74 GIANGRANTE JOAQUIN AZUL 0 0 0 0 0 0 0 2 2
75 DAGOSTO SEBASTIAN LAS FLORES 0 0 0 0 0 0 0 2 2
76 YOCCO FACUNDO LINCOLN 0 0 0 0 1,5 0 0   1,5
77 ANELLO MAURICIO BOLIVAR 0 0 1 0 0 0 0   1
78 GRELONI YAMILA MUNICIPAL Junín 0 0 0 0 0 0 1   1
79 KROLL FRANCO CARLOS CASARES 1 0 0 0 0 0 0   1
80 BRAQUET GERMAN RAUCH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 PRIETTO MALENA LAS FLORES 0 0 0 0 0 0 0   0
82 MARIANI GABRIEL CARLOS CASARES 0 0 0 0 0 0 0   0
83 SEVERO RAMIRO MERCANTIL Junín 0 0 0 0 0 0 0   0
84 SUTIL FACUNDO LINCOLN 0 0 0 0 0 0 0   0
0
CATEGORIA SUB14 0
0
0
POS APELLIDO NOMBRE INSTITUCION BOLIVAR JUNIN PEHUAJO C. CASARES SALADILLO LAS FLORES DAIREAUX TANDIL #¡VALOR!
1 GONZALEZ NAHUEL PEHUAJO 5 6 5 6,5 5 7 5,5 5,5 45,5
2 ALVAREZ JUAN IGNACIO LAS FLORES 4 5 4,5 4 4,5 4 5 4 35
3 CASARINO NICOLAS SALADILLO 5 0 4 5,5 5 5 3,5 4,5 32,5
4 MARTINEZ JUAN CRUZ LAS FLORES 4 4,5 3 3,5 4 5 4 4 32
5 FRETES FERNAN PEHUAJO 0 4,5 3,5 5 4,5 5 4 4 30,5
6 LOPEZ VALERIA GRAL LA MADRID 4 2 4 3,5 3 4 4 3 27,5
7 SALDAIN LEO OLAVARRIA 0 0 6 5 0 5 6 5 27
8 CORDOBA PABLO PEHUAJO 4 4,5 3,5 4 0 0 4,5 4 24,5
9 ARIAS ANDRES DAIREAUX 4 0 4 3 4 4,5 3 0 22,5
10 POPOVICH DARIO TANDIL 0 0 4 0 5 4 5 4 22
11 PENICO GUILLERMINA LAS FLORES 3 2 2 3,5 3 3,5 4 0 21
12 LAMELZA TOMAS MUNICIPAL Junín 5,5 5 0 4,5 0 4,5 0 0 19,5
13 FAROPPA MARTIN MUNICIPAL Junín 6,5 0 0 0 6 0 0 6 18,5
14 SERRANO DAMIAN LA MATANZA 0 5 5,5 6,5 0 0 0 0 17
15 ALLENDE TOMAS BOLIVAR 3 0 4 4 4 0 0 0 15
16 DAMBROSSIO DAVID TANDIL 0 0 0 0 3 4 4 4 15
17 VICENTE SEBASTIAN OLAVARRIA 0 3,5 0 4,5 0 3 0 3 14
18 ESPINOSSI AGUSTIN BOLIVAR 3 0 3,5 0 0 0 2,5 5 14
19 RECAREY FERNANDO DAIREAUX 0 0 1 3 3 3 2 1 13
20 TAGLIAFERRO JASON YAMIL LINCOLN 0 0 0 4 4 0 4,5 0 12,5
21 ZUNINO JUAN CRUZ LINCOLN 0 0 0 4 4 0 4,5 0 12,5
22 LUCERO NICOLAS BOLIVAR 4 0 3 0 0 0 3 2 12
23 BIARLO JESICA BOLIVAR 0 0 0 0 4 0 4 4 12
24 TORRES IGNACIO MUNICIPAL Junín 0 0 5,5 0 0 0 0 5,5 11
25 LEVI TOMAS LAS FLORES 0 0 2 3 3 2 0 0 10
26 GAUTO LAUTARO LAS FLORES 3 2 0 0 0 2 3 0 10
27 SUAREZ EMILIANO CARLOS CASARES 2,5 3 0 4 0 0 0 0 9,5
28 HERRERA TOMAS CARLOS CASARES 2 0 0 4 0 0 3 0 9
29 CERDA MATIAS CARLOS CASARES 2,5 1 0 2,5 0 0 2 0 8
30 SARRAHEA GERMAN CARLOS CASARES 2,5 1 2 2 0 0 0 0 7,5
31 GONZALEZ JUAN IGNACIO RAUCH 0 0 0 0 0 4,5 0 3 7,5
32 DELAFUENTE NAHUEL GRAL LA MADRID 0 0 0 0 2,5 2 2,5 0 7
33 MIRANDA FEDERICO LAS FLORES 0 0 0 0 0 4 3 0 7
34 GONZALEZ NICOLAS RAUCH 0 0 0 0 0 4 0 3 7
35 FERRO RUBEN LAS FLORES 0 0 0 3 0 3 0 0 6
36 RICCIARDI GABRIEL QUILMES 0 0 0 0 6 0 0 0 6
37 GARRIDO AGUSTIN MUNICIPAL Junín 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38 SURGEN MARCOS GRAL LA MADRID 5 0 0 0 0 0 0 0 5
39 SUTIL FACUNDO LINCOLN 0 0 0 2 3 0 0 0 5
40 BERLARI AGUSTINA RAUCH 0 0 0 0 0 3 0 2 5
41 BELLONE ROCIO MUNICIPAL Junín 0 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5
42 GARCIA FRANCO PEHUAJO 4 0 0 0 0 0 0 0 4
43 LANZONI SABRINA MUNICIPAL Junín 0 4 0 0 0 0 0 0 4
44 MIRARCHI TATIANA MERCANTIL Junín 0 4 0 0 0 0 0 0 4
45 YOCCO BRIAN LINCOLN 0 0 0 2 2 0 0 0 4
46 GERAD FRANCO GRAL LA MADRID 0 0 0 0 0 3 1 0 4
47 RASTELLI CARLOS TANDIL 0 0 0 0 0 1 0 3 4
48 BIONDI SANTIAGO HURLINGHAN 0 0 0 0 0 0 0 4 4
49 ARMENDI EZEQUINO   0 0 3,5 0 0 0 0 0 3,5
50 FERNANDEZ LUCIANA DAIREAUX 0 0 0 2,5 1 0 0 0 3,5
51 MARTINEZ GUILLERMO AMERICA 0 0 3,5 0 0 0 0 0 3,5
52 MARVICIO NICOLAS LINCOLN 0 0 0 2,5 1 0 0 0 3,5
53 SIBELL JOAQUIN LINCOLN 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,5
54 ARROYO JOAQUIN DAIREAUX 0 0 0 0 0 0 3 0 3
55 DIAZ LEANDRO RANCHOS 0 0 0 0 0 3 0 0 3
56 GARCIA FEDERICO LAS FLORES 0 0 0 0 0 3 0 0 3
57 MONDACA CAROLINA 25 DE MAYO 0 0 0 0 3 0 0 0 3
58 ALLENDE TOMAS BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 3 3
59 MOCCIARO MARCO GRAL LA MADRID 0 0 0 0 0 0 0 3 3
60 ZUDAIRE FRANCISCO RAUCH 0 0 0 0 0 0 0 3 3
61 FARIAS AMILCAR CARLOS CASARES 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
62 GEREA MANUEL BOLIVAR 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
63 JUST MARTIN LINCOLN 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5
64 PAEZ VALERIA CARLOS CASARES 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
65 ARRACHE GONZALO BELGRANO 0 0 0 0 0 2 0 0 2
66 BACCI LUIS CARLOS CASARES 2 0 0 0 0 0 0 0 2
67 SAISARA AGUSTIN SALADILLO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 CHRISTIANCEN KAREN TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 1 1
70 DE LA TORRE EZEQUIEL RANCHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ESPINOSA FRANCO LINCOLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 RODRIGUEZ AGUSTIN TANDIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA SUB16 0
0
0
POS APELLIDO NOMBRE INSTITUCION BOLIVAR JUNIN PEHUAJO C. CASARES SALADILLO LAS FLORES DAIREAUX TANDIL #¡VALOR!
1 LUJAN NELSON SALADILLO 6 6 5 4,5 4,5 4,5 5 4 39,5
2 LUNA NICOLAS BOLIVAR 4,5 5 4,5 4 4 4 3,5 2,5 32
3 FALLICO MAXIMILIANO PEHUAJO 2 4,5 4 3 4 3 3,5 3,5 27,5
4 AGUILERA GONZALO SALADILLO 2,5 4 3,5 4 3 3 4 2 26
5 DIFAZZIO NICOLAS PEHUAJO 6 5 4 2,5 0 0 0 0 17,5
6 NAVARRO LEONARDO PEHUAJO 0 0,5 3,5 3 2,5 3 3,5 1,5 17,5
7 ARRUA LUCAS LAS FLORES 1,5 2 4 0 0 3,5 0 2 13
8 LEDESMA JAVIER MUNICIPAL Junín 0 4 4 0 0 0 0 3 11
9 DEGORGUE MATIAS TANDIL 0 0 0 0 0 5 0 5 10
10 LILLI NERI SALADILLO 4,5 4 0 0 0 0 0 0 8,5
11 SAN JUAN ROQUE OLAVARRIA 0 0 3 2,5 0 0 0 3 8,5
12 DUARTE GONZALO CHACABUCO 0 4 0 0 4 0 0 0 8
13 JAIME IARA GRAL LA MADRID 0 0 0 0 3 2,5 0 0 5,5
14 RIOS JONATHAN LINCOLN 0 0 0 2 0 0 2,5 0 4,5
